Anketa o zadovoljstvu pacientov
Anketa o zadovoljstvu pacientov
V Zdravstvenem domu Ormož želimo izboljšati naše delo in s tem vaše zadovoljstvo, zato vas prosimo, da nam pri iskanju rešitev pomagate z izpolnitvijo naslednjega vprašalnika. Obkrožite številko, ki predstavlja vaše mnenje. Anketa je anonimna.
Anketa traja le 1 minuto.
Za vaše sodelovanje pri anketi in predloge se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.
Za vaše sodelovanje pri anketi in predloge se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.
zVem vprašalnik za paciente: Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo
| Mesec v letu 2026 | Število izpolnjenih vprašalnikov | Število obravnavanih pacientov | Delež izpolnjenih vprašalnikov |
| Januar | 1 | 20.536 | |
| Februar | |||
| Marec | |||
| April | |||
| Maj | |||
| Junij | |||
| Julij | |||
| Avgust | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| December |
...
| Mesec v letu 2025 | Število izpolnjenih vprašalnikov | Število obravnavanih pacientov | Delež izpolnjenih vprašalnikov |
| Januar | 1 | 21.227 | 0,005% |
| Februar | 0 | 20.268 | 0 % |
| Marec | 0 | 22.513 | 0 % |
| April | 0 | 20.624 | 0 % |
| Maj | 0 | 19.540 | 0 % |
| Junij | 0 | 17.470 | 0 % |
| Julij | 0 | 17.394 | 0 % |
| Avgust | 0 | 13.966 | 0 % |
| September | 0 | 19.827 | 0 % |
| Oktober | 0 | 21.238 | 0 % |
| November | 0 | 21.007 | 0 % |
| December | 0 | 19.770 | 0 % |
